Poz. | Klub | OT | GR | Točk |
1 | ŽNK T. G. Beltinci | 20 | 164 | 57 |
2 | ŽNK Olimpija LJ | 20 | 130 | 57 |
3 | ŽNK Radomlje | 20 | 5 | 33 |
4 | ŽNK Rudar Škale | 20 | -14 | 29 |
5 | ŽNK Krim | 20 | -35 | 30 |
6 | Fužinar | 20 | -16 | 28 |
7 | ŽNK Maribor | 20 | -24 | 22 |
8 | ŽNK Ankaran | 20 | -46 | 18 |
9 | Velesovo | 19 | -65 | 12 |
10 | Ajdovščina | 19 | -100 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |